Umfragen einrichten: Unterschied zwischen den Versionen
Mhagge (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Umfragen werden in Blöcken angezeigt. Unter diesem Menüpunkt können Sie eingerichtet werden“) |
Mhagge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Umfragen werden in Blöcken angezeigt. Unter diesem Menüpunkt können Sie eingerichtet werden | [[Category:Handbuch]][[Category:Tab: Blöcke]] | ||
Umfragen werden in Blöcken angezeigt. Unter diesem Menüpunkt können Sie eingerichtet werden. | |||
'''Achtung: Diese Art von Umfragen sind nicht mehr als eine Art "Spielerei". Sie sind nicht repräsentativ und können - auch wenn sie über einen rudimentären Schutz dagegen verfügen - durchaus manipuliert werden. Dessen sollte man sich bei der Fragestellung wie auch der Interpretation von Ergebnissen bewusst sein.''' | |||
Zuerst siehst Du eine Übersicht über die bereits eingerichteten Umfragen: | |||
[[Datei:Umfrageübersicht.png|alternativtext=Übersicht über die Umfragen|zentriert|mini|700x700px|Übersicht über die Umfragen]] | |||
Mit Klick auf "'''Neue Umfrage erstellen'''" erstellst Du eine neue Umfrage. "'''Eigene Abstimmungen löschen'''" löscht eigene Abstimmungen in den Umfragen, die z.B. zu Testzwecken gemacht wurden. | |||
"'''Löschen'''" löscht die entsprechende Umfrage, mit "'''Ändern'''" lässt Sie sich verändern. Der Code, der unterhalb des Anlegedatums angezeigt wird ([plugin:Abstimmung|....]) ist eine [[INCLUDE-Funktionen|Includefunktion]], über diesen Weg lassen sich Abstimmungen z.B. auch in Seiten einbinden. | |||
'''Neue Umfrage erstellen''' öffnet einen Assistenten. Im ersten Schritt musst Du angeben, wie viele mögliche Antworten Deine Umfrage haben soll. Im nächsten Schritt formulierst Du die Frage sowie die möglichen Antworten, außerdem legst Du eine Farbe je Antwort für die Ergebnisübersicht fest. Ein Haken im Feld "Mehrfach" kennzeichnet, dass diese Antwort mehrfach gegeben werden darf. | |||
Mit Klick auf Speichern ist die Umfrage fertig gestellt. | |||
Um sie öffentlich anzuzeigen, muss Sie entweder über die Includefunktion in eine Seite, Artikel oder dgl. eingebunden werden (siehe oben), oder es muss ein [[Extrablöcke, Übersicht|Extrablock]] mit der gewünschten Umfrage angelegt werden. |
Aktuelle Version vom 26. August 2021, 13:45 Uhr
Umfragen werden in Blöcken angezeigt. Unter diesem Menüpunkt können Sie eingerichtet werden.
Achtung: Diese Art von Umfragen sind nicht mehr als eine Art "Spielerei". Sie sind nicht repräsentativ und können - auch wenn sie über einen rudimentären Schutz dagegen verfügen - durchaus manipuliert werden. Dessen sollte man sich bei der Fragestellung wie auch der Interpretation von Ergebnissen bewusst sein.
Zuerst siehst Du eine Übersicht über die bereits eingerichteten Umfragen:
Mit Klick auf "Neue Umfrage erstellen" erstellst Du eine neue Umfrage. "Eigene Abstimmungen löschen" löscht eigene Abstimmungen in den Umfragen, die z.B. zu Testzwecken gemacht wurden.
"Löschen" löscht die entsprechende Umfrage, mit "Ändern" lässt Sie sich verändern. Der Code, der unterhalb des Anlegedatums angezeigt wird ([plugin:Abstimmung|....]) ist eine Includefunktion, über diesen Weg lassen sich Abstimmungen z.B. auch in Seiten einbinden.
Neue Umfrage erstellen öffnet einen Assistenten. Im ersten Schritt musst Du angeben, wie viele mögliche Antworten Deine Umfrage haben soll. Im nächsten Schritt formulierst Du die Frage sowie die möglichen Antworten, außerdem legst Du eine Farbe je Antwort für die Ergebnisübersicht fest. Ein Haken im Feld "Mehrfach" kennzeichnet, dass diese Antwort mehrfach gegeben werden darf.
Mit Klick auf Speichern ist die Umfrage fertig gestellt.
Um sie öffentlich anzuzeigen, muss Sie entweder über die Includefunktion in eine Seite, Artikel oder dgl. eingebunden werden (siehe oben), oder es muss ein Extrablock mit der gewünschten Umfrage angelegt werden.