Blöcke: Unterschied zwischen den Versionen
(Kurzer Draft mit Übersicht) |
Mhagge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Handbuch]][[Category:Tab: Blöcke]] | |||
<i>Handbuch - Tab: Blöcke</i> | |||
Um einen neuen Block hinzuzufügen, gehe im Adminmenü auf den Register '''Blöcke'''. | Blöcke (Widgets) sind Layoutelemente, die z.B. Banner mit Verlinkungen oder die Ausgabe von Programmmodulen enthalten können (z.B. eine Übersicht über die nächsten Termine aus dem Modul Kalender). Die meisten Layoute verfügen über ein oder zwei Blockbereiche, in denen Blöcke eingefügt werden können, z.B. rechts der Hauptspalte, oder unter dem Kopfbanner. | ||
[[Datei:Bloecke soziserver.png|alternativtext=Beispiel: Blöcke auf soziserver.de|zentriert|mini|500x500px|Blöcke auf soziserver.de an der Position "unter dem Kopfbanner"]] | |||
Um einen neuen Block hinzuzufügen, gehe im Adminmenü auf den Register '''Blöcke'''. Dort findest Du für jeden Blockbereich einen Menüpunkt. | |||
Diese können sein: | |||
* linke Blöcke | |||
* rechte Blöcke | |||
* Blöcke unter dem Kopfbanner | |||
* Blöcke unter dem Hauptinhalt | |||
Unter diesen Menüpunkten kannst Du eine Übersicht der bereits definierten Blöcke einsehen und bestehende Blöcke bearbeiten bzw. von Ihrer Position an eine andere verschieben. | |||
Über "[[Neuer Block, (Blockbereich)]]" kannst Du einen neuen Block anlegen. |
Aktuelle Version vom 25. August 2021, 13:36 Uhr
Handbuch - Tab: Blöcke
Blöcke (Widgets) sind Layoutelemente, die z.B. Banner mit Verlinkungen oder die Ausgabe von Programmmodulen enthalten können (z.B. eine Übersicht über die nächsten Termine aus dem Modul Kalender). Die meisten Layoute verfügen über ein oder zwei Blockbereiche, in denen Blöcke eingefügt werden können, z.B. rechts der Hauptspalte, oder unter dem Kopfbanner.
Um einen neuen Block hinzuzufügen, gehe im Adminmenü auf den Register Blöcke. Dort findest Du für jeden Blockbereich einen Menüpunkt.
Diese können sein:
- linke Blöcke
- rechte Blöcke
- Blöcke unter dem Kopfbanner
- Blöcke unter dem Hauptinhalt
Unter diesen Menüpunkten kannst Du eine Übersicht der bereits definierten Blöcke einsehen und bestehende Blöcke bearbeiten bzw. von Ihrer Position an eine andere verschieben.
Über "Neuer Block, (Blockbereich)" kannst Du einen neuen Block anlegen.