Wo finde ich Statistiken zu meiner Homepage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WebSoziCMS Handbuch
Mhagge (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Im WebSoziCMS selber sind leider keine statistischen Auswertungen möglich. Eine ausführliche Statistik erhaltet ihr über die Webalizier-Statistik im Kunden…“) |
Mhagge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im WebSoziCMS selber sind leider keine statistischen Auswertungen möglich. | Im WebSoziCMS selber sind leider keine statistischen Auswertungen möglich. | ||
Des Weiteren ist es über die Funktion [[Metatags]] problemlos möglich, Tools wie [https://www.google.de/analytics/ Google Analytics] oder [https://matomo.org/ Matomo] in die Seite einzubinden. ACHTUNG: der Einsatz dieser Tools ist in Deutschland mit mehr oder weniger großen Datenschutzrechtlichen Bedenken verbunden. Vor dem Einsatz empfiehlt sich daher entsprechende rechtliche Bearbeitung (im internen Bereich von spd.de gibt es z.B. für SPD-Gliederungen ein paar Hinweise) | |||
Des Weiteren ist es über die Funktion [[Metatags]] problemlos möglich, Tools wie [https://www.google.de/analytics/ Google Analytics] oder [ |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2019, 09:01 Uhr
Im WebSoziCMS selber sind leider keine statistischen Auswertungen möglich.
Des Weiteren ist es über die Funktion Metatags problemlos möglich, Tools wie Google Analytics oder Matomo in die Seite einzubinden. ACHTUNG: der Einsatz dieser Tools ist in Deutschland mit mehr oder weniger großen Datenschutzrechtlichen Bedenken verbunden. Vor dem Einsatz empfiehlt sich daher entsprechende rechtliche Bearbeitung (im internen Bereich von spd.de gibt es z.B. für SPD-Gliederungen ein paar Hinweise)