Neues Formular anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Mhagge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mhagge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Bei "oder nach Vorlage" finden sich 2 Vorlagen für die besonders oft genutzten Kontaktformulare. | Bei "oder nach Vorlage" finden sich 2 Vorlagen für die besonders oft genutzten Kontaktformulare. | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Datei:wscms_formular3.png|right]] | [[Datei:wscms_formular3.png|right]] | ||
Hier kann für jedes Formularelement festgelegt werden, um was für ein Element es sich handelt | |||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Datei:wscms_formular4.png|right]] | [[Datei:wscms_formular4.png|right]] | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
[[Datei:wscms_formular5.png|right]] | [[Datei:wscms_formular5.png|right]] |
Version vom 13. Juli 2016, 14:12 Uhr
Die Gestaltung eines Formulares erfolgt in mehreren Schritten und ist in Form eines Assistenten aufgebaut, der die einzelnen Schritte abfragt. Es empfiehlt sich, sich vor Benutzung dieser Funkion über den geplanten Aufbau des Formulares im klaren zu sein (gerade wenn es komplexer werden soll), da die einzelnen Schritte ansonsten leicht unübersichtlich werden können
Bei "Anzahl der Felder" muss eingegeben werden, aus wievielen Elementen das Formular bestehen soll. Elemente sind alle einzelnen Teile des Formulares (exklusive des "Absenden"-Buttons, also Texteingabefelder, Kontrollkästchen (die "Anhak-Felder"), Optionsfelder (wobei alle Optionen einer zusammengehörigen Gruppe als 1 Element zählen) und ähnliches.
Bei "oder nach Vorlage" finden sich 2 Vorlagen für die besonders oft genutzten Kontaktformulare.
Hier kann für jedes Formularelement festgelegt werden, um was für ein Element es sich handelt