Handbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WebSoziCMS Handbuch
Mhagge (Diskussion | Beiträge) |
Mhagge (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Handbuch]] | [[Category:Handbuch]] | ||
== Allgemeines == | === Allgemeines === | ||
* [[Einführung]] | |||
* [[Login in das System]] | * [[Login in das System]] | ||
* [[Passwort vergessen]] | * [[Passwort vergessen]] | ||
== Tab Nachrichten und Seiten == | === Das Adminmenü === | ||
Die Menüfunktionen im Admin-Bereich sind in thematisch zusammengehörenden Tabs zugefasst. Der einzelne Bereich wird mit Klick auf die jeweilige "Tab-Überschrift" geöffnet, wo sich dann die entsprechenden Menüpunkte finden. Der Tab "Nachrichten und Seiten" ist immer als erstes nach dem Login geöffnet. | |||
[[Datei:Reiterhauoptmenü.png|alternativtext=Reiter / Tabs im Hauptmenü|rahmenlos|700x700px]] | |||
==== Tab Nachrichten und Seiten ==== | |||
* [[Nachrichten]] | * [[Nachrichten]] | ||
** [[Neuer Artikel]] | ** [[Neuer Artikel]] | ||
Zeile 20: | Zeile 25: | ||
* [[Seiteninhalte]] | * [[Seiteninhalte]] | ||
** [[Impressum bearbeiten]] | ** [[Impressum bearbeiten]] | ||
** [[Datenschutzerklärung bearbeiten]] | |||
** [[Startseite der Homepage]] | ** [[Startseite der Homepage]] | ||
* Texte für News oder Seiten | * Texte für News oder Seiten | ||
** [[Links prüfen]] | ** [[Links prüfen]] | ||
* Bild-Verzeichnis | * Bild-Verzeichnis | ||
** [[Bilder oder MP3s: Übersicht, löschen]] | ** [[Bilder oder MP3s: Übersicht, löschen]] | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
** [[Gästebuch]] | ** [[Gästebuch]] | ||
** [[Kommentare in Nachrichten]] | ** [[Kommentare in Nachrichten]] | ||
** [[Links]] | ** [[Links freischalten|Links]] | ||
== Tab Module == | ==== Tab Module ==== | ||
* [[ | * [[Adressdatenbank]] | ||
** [[Neue Adresse oder Person]] | ** [[Neue Adresse oder Person]] | ||
** [[Adressen und Personen bearbeiten]] | ** [[Adressen und Personen bearbeiten]] | ||
Zeile 57: | Zeile 60: | ||
** [[Quiz erstellen]] | ** [[Quiz erstellen]] | ||
** [[Quiz bearbeiten oder löschen]] | ** [[Quiz bearbeiten oder löschen]] | ||
== Tab Blöcke == | ==== Tab Blöcke ==== | ||
* [[Blöcke]] | * [[Blöcke]] | ||
** [[ | ** [[Neuer Block, (Blockbereich)]] | ||
* | * Menü | ||
** [[Hauptmenü, neuer Menüpunkt]] | ** [[Hauptmenü, neuer Menüpunkt]] | ||
** [[ | ** [[Hauptmenü, Verwalten]] | ||
* | * Themenblöcke | ||
** [[Extrablöcke, Übersicht]] | ** [[Extrablöcke, Übersicht]] | ||
** [[Umfragen einrichten]] | ** [[Umfragen einrichten]] | ||
== Tab Einstellungen == | ==== Tab Einstellungen ==== | ||
* [[Benutzer, Zugang]] | * [[Benutzer, Zugang]] | ||
** [[Eigene Zugangsdaten einrichten und bearbeiten]] | ** [[Eigene Zugangsdaten einrichten und bearbeiten]] | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
** [[Metatags]] | ** [[Metatags]] | ||
** [[Layoutauswahl, Auftritt gestalten]] | ** [[Layoutauswahl, Auftritt gestalten]] | ||
* | *Logout | ||
** [[ | ** [[Logout, beenden]] | ||
* [[Nachrichten und Termine einrichten]] | * [[Nachrichten und Termine einrichten]] | ||
** [[Einstellungen für die Durchreiche und Kommentare]] | ** [[Einstellungen für die Durchreiche und Kommentare]] | ||
** [[Verwendete Themen einrichten]] | ** [[Verwendete Themen einrichten]] | ||
* | *Soziale Netzwerke | ||
** [[ | **[[Buttonleiste für soziale Netzwerke]] | ||
** [[ | **[[Direktverbindungen]] | ||
==== Tab Infos ==== | |||
Unter diesem Tab finden sich verschiedene Support-Anlaufstellen sowie Nachrichten zum WebSoziCMS - Infos über Updates, Wartungsarbeiten und ähnliches. | |||
== Sonstiges == | ==== Sonstiges ==== | ||
Funktionen, die nicht im Menü zu finden sind und z.B. über Programmcodes einzufügen sind | Funktionen, die nicht im Menü zu finden sind und z.B. über Programmcodes einzufügen sind | ||
* [[INCLUDE-Funktionen]] | * [[INCLUDE-Funktionen]] | ||
* [[Plugin-Funktionen]] | * [[Plugin-Funktionen]] | ||
* [[Fotostrecke]] | * [[Fotostrecke]] | ||
* [[Editor]] |
Aktuelle Version vom 26. August 2021, 13:29 Uhr
Allgemeines
Das Adminmenü
Die Menüfunktionen im Admin-Bereich sind in thematisch zusammengehörenden Tabs zugefasst. Der einzelne Bereich wird mit Klick auf die jeweilige "Tab-Überschrift" geöffnet, wo sich dann die entsprechenden Menüpunkte finden. Der Tab "Nachrichten und Seiten" ist immer als erstes nach dem Login geöffnet.
Tab Nachrichten und Seiten
- Nachrichten
- Kalender
- Seiten
- Seiteninhalte
- Texte für News oder Seiten
- Bild-Verzeichnis
- Bilder prüfen
- Freigabe
Tab Module
Tab Blöcke
- Blöcke
- Menü
- Themenblöcke
Tab Einstellungen
- Benutzer, Zugang
- Homepage einstellen
- Logout
- Nachrichten und Termine einrichten
- Soziale Netzwerke
Tab Infos
Unter diesem Tab finden sich verschiedene Support-Anlaufstellen sowie Nachrichten zum WebSoziCMS - Infos über Updates, Wartungsarbeiten und ähnliches.
Sonstiges
Funktionen, die nicht im Menü zu finden sind und z.B. über Programmcodes einzufügen sind